fuer_s_grillen:kerntemperaturen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Kerntemperaturen
Welche Kerntemperaturen und Garstufen gelten bei welchem Fleisch?
Bleu | Saignant | Medium | Well done | |
---|---|---|---|---|
Rind | 47 - 49°C | 55 - 57 °C | 59 - 61°C | 71 - 73°C |
Kalb | 59 - 61°C | 69 - 71°C | ||
Schwein | 62 - 64°C | 71 - 73°C | ||
Lamm | 54 - 56°C | 59 - 61°C | 69 - 71°C | |
Poulet / Huhn | 74 - 76°C | |||
Rehrücken | 50 - 60°C | > 60°C | ||
Wildschwein | immer | durch | 75 - 78°C | |
Wildschweinrücken | 64 - 67°C | ab 69°C | ||
Feldhase | 55 - 65°C | 70 - 75°C |
fuer_s_grillen/kerntemperaturen.1678030843.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.03.2023 16:40 von dduevel