Kerntemperaturen
Welche Kerntemperaturen und Garstufen gelten bei welchem Fleisch?
Bleu | Medium rare | Medium | Well done | |
---|---|---|---|---|
Rind | 47 - 49°C | 55 - 57°C | 59 - 61°C | 71 - 73°C |
Wasserbüffel | 48 - 52°C | 53 - 55°C | 55 - 60°C | wird zu trocken |
Kalb | 59 - 61°C | 69 - 71°C | ||
Schwein * | 62 - 64°C | 71 - 73°C | ||
Lamm | 54 - 56°C | 59 - 61°C | 69 - 71°C | |
Poulet / Huhn | 74 - 76°C | |||
Rehrücken | 50 - 60°C | > 60°C | ||
Wildschwein * | immer | durch | 75 - 78°C | |
Wildschweinrücken* | 64 - 67°C | ab 69°C | ||
Feldhase | 55 - 65°C | 70 - 75°C | ||
Fisch Lachs - Thunsisch | 45°C | 50°C | ||
Fisch Kabeljau | 58°C |
Richtige Gartemperaturen und Garzeiten beim Sous-Vide Grillen
Ohne Angaben von Garzeiten und Gartemperaturen wirst Du beim Sous-Vide Grillen nicht ganz von dieser Grillmethode zu überzeugen sein. ich habe mich auf ein Rindersteaks bei den folgenden Angaben bezüglich der Kerntemperatur festgelegt: s.o.
Die Mindestgarzeiten für ein Medium Steak betragen circa:
Dicke / Stärke | Zeit in Min. |
1,5 cm | 50 |
bis 2,5 cm | 70 |
bis 4 cm | 120 |
bis 5 cm | 160 - 165 |
… in einem Wasser-Bad von 50°C. Ein Steak „bleu“ zu bekommen ist mit meinen Temperaturen allso nicht möglich.
* Fleisch von Hausschweinen, Einhufern, Wildschweinen, Bären, Füchsen, Biberratten und Dachsen sowie von allen anderen Tieren, die Träger von Trichinen (zoologisch heute als Trichinellen bezeichnet) sein können, unterliegt einer Untersuchungspflicht, wenn deren Fleisch zum Genuss für Menschen verwendet werden soll. Verzehr von rohem befallenem Fleisch kann zur Trichinellose führen.