fuer_s_grillen:kerntemperaturen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
fuer_s_grillen:kerntemperaturen [10.05.2023 13:54] – dduevel | fuer_s_grillen:kerntemperaturen [10.05.2023 13:58] (aktuell) – dduevel | ||
---|---|---|---|
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| bis 4 cm | 120 | | | bis 4 cm | 120 | | ||
| bis 5 cm | 160 - 165 | | | bis 5 cm | 160 - 165 | | ||
- | ... in einem Wasser-Bad von 50°C | + | ... in einem Wasser-Bad von 50°C. Ein Steak " |
fuer_s_grillen/kerntemperaturen.1683719682.txt.gz · Zuletzt geändert: von dduevel