brote:shokupan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| brote:shokupan [15.05.2026 13:25] – dduevel | brote:shokupan [15.05.2026 14:07] (aktuell) – dduevel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Dieses Brot wird mit einem Brühstück dem " | Dieses Brot wird mit einem Brühstück dem " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| //für den Hauptteig:// | //für den Hauptteig:// | ||
| - | 450 g warme Milch \\ | + | 300 g warme Milch \\ |
| - | 30 g Zucker \\ | + | 20 g Zucker \\ |
| 30 g Hefe \\ | 30 g Hefe \\ | ||
| 20 g Butter \\ | 20 g Butter \\ | ||
| - | 600 g Weizenmehl Type 550 \\ | + | 400 g Weizenmehl Type 550 \\ |
| - | 20 g Salz \\ | + | 15 g Salz \\ |
| //zum Bestreichen: | //zum Bestreichen: | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| **Historie: | **Historie: | ||
| 03.11.2023 erster Versuch nach einem Rezpt vom Backmädchen1967\\ | 03.11.2023 erster Versuch nach einem Rezpt vom Backmädchen1967\\ | ||
| - | 06.11.2023 angepasste Mengen für meine Kastenform (13x35x10cm). | + | 06.11.2023 angepasste Mengen für meine Kastenform (13x35x10cm) |
| + | 15.5.2026 mit einem kochstück in der Toastbrot-Form gebacken. einfaches Rezeptmenge. | ||
brote/shokupan.1778844353.txt.gz · Zuletzt geändert: von dduevel
