Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tools:umrechnungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tools:umrechnungen [04.04.2024 17:54] ddueveltools:umrechnungen [04.04.2024 19:18] (aktuell) dduevel
Zeile 5: Zeile 5:
 **Flüssigkeiten:**\\ **Flüssigkeiten:**\\
 ^  tbsp    fl oz  ^  ml  ^ ^  tbsp    fl oz  ^  ml  ^
-|½  |   |2,5 | + ½  |    2,5  
-|1  |  | 5 | + 1  |  |   
-|2 |  | 10 | +  |  |  10  
-|1 | 0,5 | 15 | +   0,5   15  
-|2 |1 | 30 | +       30  
-|¼ Cup |2 | 60 | + ¼ Cup     60  
-|½ Cup |4 | 120 | + ½ Cup     120  
-|¾ Cup |6 | 180 | + ¾ Cup     180  
-|1 Cup |8 | 240 | + 1 Cup     240  
-|2 Cup | 1 Pint | 475 | + 2 Cup   1 Pint   475  
-|1 Quart| 2 Pint | 950 |+ 1 Quart   2 Pint   950  |
  
 ---- ----
Zeile 21: Zeile 21:
 **Gewichte:** \\ **Gewichte:** \\
 ^  oz lb  ^  g  ^ ^  oz lb  ^  g  ^
-| ¼  | 7 | + ¼  |   
-| ½ | 14 | + ½   14  
-| 1 | 28 | +   28  
-| 1¼ | 35 | + 1¼   35  
-| 1½ | 42 | + 1½   42  
-| 2  | 56 | + 2  |  56  
-| 2½ | 70 | + 2½    70  
-| 3 | 84 | +   84  
-| 3½ | 98 | + 3½   98  
-|4 | 112 |  +    112   |  
-|  |   | + 1 lb   455  
-| 1 lb | 455 | + 1¼ lb   568  
-| 1¼ lb | 568 | + 1½ lb   680  | 
-| 1½ lb | 680 |+ 
 +---- 
  
 **Temperaturen** \\ **Temperaturen** \\
-^  °F   ^  °C  ^ +^  °F  ^  °C  ^ 
-| 230  | 110 |+ 230  |  110  | 
 +|  264  |  130  | 
 +|  285  |  140  | 
 +|  300  |  150  | 
 +|  340  |  170  | 
 +|  355  |  180  | 
 +|  375  |  190  | 
 +|  390  |  200  | 
 +|  430  |  220  | 
 +|  445  |  230  | 
 + 
 + 
 + 
  
    
tools/umrechnungen.1712246058.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.04.2024 17:54 von dduevel