fuer_s_grillen:bratwurst
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fuer_s_grillen:bratwurst [23.11.2015 10:52] – dduevel | fuer_s_grillen:bratwurst [25.03.2022 18:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
750 g Schweinenacken\\ | 750 g Schweinenacken\\ | ||
250 g Schweinebauch \\ | 250 g Schweinebauch \\ | ||
+ | ... oder ab hier einer der Varianten\\ | ||
15 g Salz\\ | 15 g Salz\\ | ||
1 El Fenchel Samen\\ | 1 El Fenchel Samen\\ | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
1 Zwiebel\\ | 1 Zwiebel\\ | ||
1-2 Knoblauchzehen\\ | 1-2 Knoblauchzehen\\ | ||
+ | ... fürs füllen \\ | ||
1 Darm (ca. 2 m, Kaliber 28-30 beim Metzger vorbestellen)\\ | 1 Darm (ca. 2 m, Kaliber 28-30 beim Metzger vorbestellen)\\ | ||
+ | |||
+ | **Variante1: | ||
+ | Zutaten für 1 Kg Fleisch (Bratwurstmasse) \\ | ||
+ | 1 El.Salz \\ | ||
+ | 1 El. Senfmehl (Pulver) \\ | ||
+ | 1 El. Koriander \\ | ||
+ | 1 El. schwarzer Pfeffer \\ | ||
+ | 1 El. Fenchelsamen \\ | ||
+ | 1 Tl. Piment \\ | ||
+ | 1 Tl. Kreutzkümmel\\ | ||
+ | 1 El. Majoran \\ | ||
+ | 3 St. Zehen Knoblauch (oder 1 El- Granulat) \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Variante2: | ||
+ | Zutaten für 1 Kg Fleisch (Bratwurstmasse)\\ | ||
+ | 18 gr. Salz\\ | ||
+ | 2 gr. schwarzen Pfeffer gemahlen\\ | ||
+ | 1 gr. Macis (Muskatblüte) oder Musskatnuss, | ||
+ | 1 gr. Ingwer\\ | ||
+ | 1 gr. Zitronenpulver oder Zitronenschale gerieben\\ | ||
+ | 3 gr. Majoran (oder mehr)\\ | ||
**Zubereitung: | **Zubereitung: | ||
Zeile 35: | Zeile 60: | ||
**Tipp:**\\ | **Tipp:**\\ | ||
- | Zum Wintergrillen, | + | Zum Wintergrillen, |
- | Der Schnaps oder Likör ist für den Griller nicht für die Wurst! :-) | + | Der Schnaps oder Likör |
**Historie: | **Historie: |
fuer_s_grillen/bratwurst.1448272322.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.03.2022 18:16 (Externe Bearbeitung)