biskuitmasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
biskuitmasse [25.03.2022 18:16] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | biskuitmasse [10.07.2022 13:11] (aktuell) – dduevel | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
- | **Zutaten: | + | **Zutaten: |
+ | 4 St. Eier \\ | ||
+ | 120 gr. Zucker \\ | ||
+ | 1 prise Salz \\ | ||
+ | 100 gr. Mehl Type 405 gesiebt \\ | ||
**Zubereitung: | **Zubereitung: | ||
+ | Eier mit Zucker und Salz in einer Küchenmaschine 10 min. steif schlagen. Das gesiebte Mehl vorsichtig und gleichmäßig unterheben. \\ | ||
+ | Ofen zuvor auf 230°C Ober/ | ||
+ | Den Teig auf ein Backpapier gleichmäßig auf 35X35 cm. ausstreichen und ca. 5 Min. bei 230°C backen. \\ | ||
+ | Nach dem backen mit einem zweiten Blatt Backpapier abdecken und den gebackenen Teig wenden und einige Zeit abkühlen. Durch das erkalten löst sich das Backpapier vom Biskuitteig und kann nun weiter verarbeitet werden. Z.B zu einer gefüllten Roulade. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Tip:** für eine Füllung \\ | ||
+ | 500 gr. Sahne \\ | ||
+ | 50 gr. Zucker \\ | ||
+ | 8 gr. Sahnesteif (1 Päckchen) \\ | ||
+ | 250 gr. Früchte \\ | ||
+ | |||
+ | Sahne mit Zucker und Sahnesteif aufschlagen. Diese nun auf den geb. Biskuit gleichmäßig verstreichen. Die abgetropften Früchte in die Sahne verteilen, ggf. etwas andrücken, und nun zu einer Roulade aufrollen. Ca. 60 Min. im Kühlschrank fest werden lassen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Historie: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
biskuitmasse.1648228561.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1