Um Rezepte für die europäischen Region an zu passen müssen immer wieder Mengen von Flüssigkeiten, Gewichte und Temperaturen umgerechnet werden. Hierzu habe ich nun eine Tabelle erstellt die Flüssigkeiten von tbsp in oz in ml, und Gewichte von oz in g sowie Temperaturen von °F in °C auflistet.
Flüssigkeiten:
tbsp | fl oz | ml |
---|---|---|
½ | 2,5 | |
1 | 5 | |
2 | 10 | |
1 | 0,5 | 15 |
2 | 1 | 30 |
¼ Cup | 2 | 60 |
½ Cup | 4 | 120 |
¾ Cup | 6 | 180 |
1 Cup | 8 | 240 |
2 Cup | 1 Pint | 475 |
1 Quart | 2 Pint | 950 |
Gewichte:
oz lb | g |
---|---|
¼ | 7 |
½ | 14 |
1 | 28 |
1¼ | 35 |
1½ | 42 |
2 | 56 |
2½ | 70 |
3 | 84 |
3½ | 98 |
4 | 112 |
1 lb | 455 |
1¼ lb | 568 |
1½ lb | 680 |
Temperaturen
°F | °C |
---|---|
230 | 110 |
264 | 130 |
285 | 140 |
300 | 150 |
340 | 170 |
355 | 180 |
375 | 190 |
390 | 200 |
430 | 220 |
445 | 230 |